كشف مواعيد مقابلة السادة المدرسين
الصف الأول الابتدائى
الأستاذ/ وجيه حنا ( مدير الكلية ) : أيام السبت و الاثنين و الأربعاء من الساعة 10,00 صباحاً إلى 12,00 ظهراً و يفضل بميعاد سابق
الأستاذ/ كرم فهيم ( وكيل الكلية ) : أيام السبت و الاثنين من الساعة 9,00 إلى 11,00 صباحاً
الأستاذة/ ماريان يوسف ( رئيسة القسم ) : أيام السبت و الاثنين و الأربعاء من الساعة 10,00 إلى 12,00 ظهراً
الأستاذة/ هويدا كامل ( وكيلة القسم ) : أيام السبت من الساعة 8,40 إلى 9,25 و الاثنين من 10,35 إلى 11,20 صباحاً
ملحوظة: ممنوع دخول سيارات أولياء الأمور أثناء اليوم الدراسى و تتم المقابلات فى صالون الكلية
| السبت | الأربعاء | الاثنين | المادة | الاسم | |||
| إلى | من | إلى | من | إلى | من | ||
| 8,40 | 7,55 | اللغة الفرنسية | الأستاذ/ نبيل مكسيموس - مدرس أول | ||||
| 10,35 | 9,50 | 1,15 | 12,30 | الأستاذة/ كريستيان اميل - 1أ | |||
| 1,15 | 12,30 | 2,00 | 1,15 | الأستاذة/ سونيا عبود - 1ب | |||
| 11,20 | 10,35 | 9,25 | 8,40 | الأستاذة/ فيفيان اميل - 1ج | |||
| 12,05 | 11,20 | 12,05 | 11,20 | الأستاذة/ كنزى احمد - 1د | |||
| 11,20 | 10,35 | 2,00 | 1,15 | الأستاذة/ نهى ابراهيم - 1هـ | |||
| 11,20 | 10,35 | 10,35 | 9,50 |
اللغة العربية و التربية الدينية الإسلامية |
الأستاذ/ جابر شيخون - مدرس أول | ||
| 2,00 | 1,15 | 9,25 | 8,40 | اأستاذة/ سناء محمد - 1أ | |||
| 1,15 | 12,30 | 2,00 | 1,15 | الأستاذة/ شيماء محمد - 1د | |||
| 1,15 | 12,30 | 11,20 | 10,35 | الأستاذة/ ندا فؤاد - 1ب و 1هـ | |||
| 2,00 | 1,15 | 1,15 | 12,30 | الأستاذ/ راضى لطف الله - 1ج | |||
| 12,05 | 11,20 | 1,15 | 12,30 | الأستاذة/ حسن شاه الحبروك - 1أ و 1ب و 1ج | |||
| 1,15 | 12,30 | 11,20 | 10,35 | الأستاذة/ سلوى قطب - 1د و 1هـ | |||
| 12,05 | 11,20 | الرياضيات | الأستاذ/ هانى رياض - مدرس أول | ||||
| 12,05 | 11,20 | 9,25 | 8,40 | الأستاذة/ ميريت فخرى - 1ب | |||
| 11,20 | 10,35 | 11,20 | 10,35 | الخط العربى | الأستاذة/ سهير محمد - 1أ و 1ب و 1ج و 1د و 1هـ | ||
| 10,35 | 9,50 | 9,25 | 8,40 |
الغناء و الموسيقى |
الأستاذة/ ايفيت عطاالله - 1أ و 1ب و 1ج و 1د و 1هـ | ||
| 10,35 | 9,50 | 9,25 | 8,40 | الأستاذ/ مينا ميخائيل - 1أ و 1ب و 1ج و 1د و 1هـ | |||
| 9,25 | 8,40 | 12,05 | 11,20 | الأستاذة/ ليليان وليم - 1ج و 1د و 1هـ | |||
| 11,20 | 10,35 | 9,25 | 8,40 | الأستاذة/ حنان نجيب - 1أ و 1ب | |||
| 11,00 | 9,00 | التربية الدينية المسيحية | د/ يوسف صايغ - مدرس أول | ||||
| 2,00 | 1,15 | 1,15 | 12,30 | التربية الفنية | الأستاذة/ ايرينى اميل - 1أ و 1ب و 1ج و 1د و 1هـ | ||
| 9,25 | 8,40 | 10,35 | 9,50 | حاسب آلى | الأستاذة/ ريتا فؤاد - 1أ و 1ب و 1ج و 1د و 1هـ | ||
| 1,00 | 12,00 | التربية الرياضية | الأستاذ/ على عبد المعطى - مدرس أول | ||||
| 9,25 | 8,40 | 10,35 | 9,50 | الأستاذ/ ابراهيم بدارى - 1أ و 1ب و 1ج و 1د و 1هـ | |||
| 1,00 | 10,00 | العلوم | الأستاذ/ جورج حداد - مدرس أول | ||||
| 1,15 | 12,30 | 1,15 | 12,30 | المكتبة العربى | الأستاذة/ وفاء بطرس - 1أ و 1ب و 1ج و 1د و 1هـ | ||
| 1,00 | 12,00 | 1,00 | 12,00 | الأخصائى النفسى و الإجتماعى | الأستاذ/ محمد السيد | ||
